Detalii
PRODUS PREZENT IN MAGAZINUL DIN GHICA
| WEIGHT: | 694g (BB30), 754g (GXP w/ BB) |
| CHAINLINE: | 49.5 |
| CHAINRING MATERIAL: | AL-7075-T651 |
| CHAINRING COLOR: | Tungsten gray and silver |
| CHAINRING BOLTS: | AL-7075-T6 |
| CRANK-ARM MATERIALS: | Integrated carbon composite/aluminum spider construction |
| COMPATIBILITY CHAIN: | Optimized for SRAM PC 1090 or PC 1090R |
| CRANK-ARM LENGTH OPTIONS: | 170mm and 175mm |
| CHAINRING OPTIONS: | 26-39 (120/80 BCD), 28-42 (120/80 BCD) |
| BOTTOM BRACKET OPTIONS: | GXP, PressFit GXP, BB30, and PressFit 30 |
Informaţii adiţionale
| Disponibilitate produs | În stoc |
|---|

